(画像はイメージです。記事とは関係ない可能性がないとも言い切れません。)
■ 2回分のトレログです
トレログ#063
火, 2014/04/08 |
エクササイズ | 重量 (kg) |
回数 | ||
1 ローバック・エクステンション・マシン |
1 | 40 | × 20 | |
2 | 45 | × 10 | ||
3 | 45 | × 10 | ||
4 | 50 | × 10 | ||
5 | 45 | × 10 | ||
6 | 50 | × 10 | ||
|
||||
2 マシン・クランチ |
1 | 50 | × 15 | |
2 | 60 | × 10 | ||
3 | 55 | × 10 | ||
4 | 65 | × 10 | ||
5 | 55 | × 10 | ||
6 | 65 | × 10 | ||
|
||||
3 プルダウン (前方、ワイド・グリップ) |
1 | 40 | × 15 | |
2 | 50 | × 10 | ||
3 | 60 | × 8 | ||
4 | 70 | × 6 | ||
5 | 50 | × 9 | ||
6 | 40 | × 10 | ||
|
||||
4 ケーブル・プッシュダウン |
1 | 26.25 | × 10 | |
2 | 31.25 | × 10 | ||
3 | 36.25 | × 7 | ||
4 | 21.25 | × 10 | ||
5 | 26.25 | × 10 | ||
6 | 21.25 | × 10 | ||
|
||||
5 マシン・サイド・ツイスト |
1 | 30.1 | × 10 | |
2 | 30.1 | × 10 | ||
3 | 30.1 | × 10 | ||
4 | 30.1 | × 10 | ||
|
||||
6 アーム・カール(バーベル) |
1 | 20 | × 10 | |
2 | 30 | × 7 | ||
|
||||
7 ライイング・カーフ・プレス |
1 | 98 | × 15 | |
2 | 118 | × 15 | ||
3 | 138 | × 15 | ||
4 | 158 | × 10 | ||
5 | 98 | × 15 | ||
6 | 118 | × 15 | ||
7 | 138 | × 15 | ||
8 | 158 | × 10 | ||
|
||||
8 サイド・レイズ(ダンベル) |
1 | 8×2 | × 10 | |
2 | 5×2 | × 10 | ||
3 | 8×2 | × 10 | ||
4 | 5×2 | × 10 | ||
5 | 8×2 | × 10 | ||
6 | 5×2 | × 10 | ||
|
||||
9 レッグ・エクステンション |
1 | 40 | × 10 | |
2 | 50 | × 10 | ||
3 | 40 | × 10 | ||
4 | 50 | × 8 | ||
|
||||
10 ロウ (マシン) |
1 | 41 | × 10 | |
2 | 51 | × 10 | ||
3 | 61 | × 7 | ||
|
||||
11 ペック・デック・フライ |
1 | 42.5 | × 8 | |
2 | 33.5 | × 10 | ||
3 | 24.5 | × 10 |
土, 2014/04/12 |
エクササイズ | 重量 (kg) |
回数 | ||
1 ローバック・エクステンション・マシン |
1 | 40 | × 20 | |
2 | 50 | × 10 | ||
3 | 50 | × 10 | ||
4 | 45 | × 10 | ||
5 | 55 | × 10 | ||
6 | 55 | × 10 | ||
|
||||
2 マシン・サイド・ツイスト |
1 | 30.1 | × 10 | |
2 | 30.1 | × 10 | ||
3 | 30.1 | × 10 | ||
4 | 30.1 | × 10 | ||
|
||||
3 プルダウン (前方、ワイド・グリップ) |
1 | 40 | × 15 | |
2 | 50 | × 10 | ||
3 | 60 | × 8 | ||
4 | 70 | × 8 | ||
5 | 40 | × 10 | ||
|
||||
4 ケーブル・プッシュダウン |
1 | 26.25 | × 10 | |
2 | 31.25 | × 10 | ||
3 | 21.25 | × 10 | ||
4 | 26.25 | × 10 | ||
5 | 21.25 | × 10 | ||
|
||||
5 ベンチ・プレス(バーベル) |
1 | 60 | × 10 | |
2 | 80 | × 7 | ||
3 | 100 | × 1 | ||
4 | 70 | × 8 | ||
|
||||
6 マシン・クランチ |
1 | 50 | × 15 | |
2 | 60 | × 10 | ||
3 | 60 | × 10 | ||
4 | 55 | × 10 | ||
5 | 65 | × 10 | ||
6 | 65 | × 10 | ||
|
||||
7 ライイング・カーフ・プレス |
1 | 98 | × 15 | |
2 | 118 | × 15 | ||
3 | 138 | × 15 | ||
4 | 158 | × 10 | ||
5 | 118 | × 15 | ||
6 | 138 | × 15 | ||
7 | 158 | × 15 | ||
|
||||
8 サイド・レイズ(ダンベル) |
1 | 16×2 | × 10 | |
2 | 10×2 | × 10 | ||
3 | 16×2 | × 10 | ||
4 | 10×2 | × 10 | ||
5 | 16×2 | × 10 | ||
6 | 10×2 | × 10 | ||
|
||||
9 レッグ・エクステンション |
1 | 40 | × 10 | |
2 | 50 | × 10 | ||
3 | 40 | × 10 | ||
4 | 50 | × 9 | ||
5 | 50 | × 7 | ||
|
||||
10 ペック・デック・フライ |
1 | 42.5 | × 8 | |
2 | 33.5 | × 10 | ||
3 | 24.5 | × 10 |
一言
今月はオフなので中1日でジム通い。
・・・のつもりでしたが、なかなかそうもいきませんね、人間。
それでも週3のペースでは行けてます。
先月落ちた筋力も少し戻ってきたかなという感じです。
タイトルの件ですが、引っ越す為
今のジムも引っ越すことに決めました。
既に退会届出済みです。
受付:「お忙しいですか?転勤等でしょうか?」
わて:「まぁ、そんなもんです」
みたいなキャッチボールをしつつ、退会理由には「転勤・転居」欄に○を付けて退会してきました。
新しいとこは職場と引っ越し先に近い立地にある所にする予定です。
引っ越すといっても大阪市内→ 大阪市内ですが。
締め日の関係で末日までの会費を払わんといけないので4月中は今のジムに通います。
通えるだけ通うでしかし!
ではでは m(_ _ )m
コメント